Đối chiếu sơn tàu tương đương
Dành cho bên mua hàng và kỹ sư đang có paint spec theo Jotun, International hoặc Hempel: tra nhanh chủng loại tương đương của Tổng Kho Sơn Việt để lập dự toán thay thế.
| Chủng loại | Tổng Kho Sơn Việt | Jotun | International | Hempel |
|---|---|---|---|---|
| Lót epoxy giàu kẽm | Epoxy giàu kẽm ET1601 | Barrier 77 | Interzinc 22 | Hempadur Zinc 17360 |
| Epoxy trung gian / universal | Epoxy trung gian EI2103 | Jotamastic 90 | Intergard 269 | Hempadur 45880 |
| Epoxy két dằn (PSPC) | Epoxy két PSPC | Tankguard Ballast Water | Interseal 670HS | Hempadur 35760 |
| Chống hà tự mài mòn (SPC) | Chống hà AF3152 | SeaQuantum Classic | Intersmooth 7460 | Globic 6000 |
| Phủ PU 2 thành phần | PU tàu biển PU3xxx | Hardtop XP | Interthane 990 | Hempathane 55210 |
- Tương đương theo chủng loại và chức năng, không phải sản phẩm giống hệt. Đối chiếu DFT, hàm lượng rắn và thời gian sơn chồng trong TDS.
- Với tàu có đăng kiểm, cập nhật paint spec trong hồ sơ kỹ thuật trước khi thay hệ sơn.
- Không trộn lẫn sơn các hãng trong cùng một lớp; khi chuyển hệ cần lớp chuyển tiếp phù hợp.