← Sơn tàu biển
Hệ sơn tàu theo loại tàu
Phương án sơn mẫu cho từng loại phương tiện: khu vực cần sơn, hệ sơn, DFT tham khảo và chu kỳ lên đà. Gửi thông số tàu để nhận bảng vật tư chính xác.

Tàu cá vỏ thép
Đáy & mo · mạn khô · boong cá · cabin · Lên đà 12–18 tháng| Khu vực | Hệ sơn điển hình | Tổng DFT |
|---|---|---|
| Đáy & mo | Epoxy giàu kẽm → epoxy trung gian → 2 lớp chống hà | ≈ 320–400 µm |
| Mạn khô | Epoxy lót → PU phủ | ≈ 200–250 µm |
| Boong cá / hầm cá | Epoxy chịu mài mòn, sơn két nước sạch nếu tiếp xúc thực phẩm | ≈ 250–300 µm |
| Cabin | Alkyd hoặc PU | ≈ 120–160 µm |
Sà lan & sà lan tự hành
Boong chịu tải · mạn ngoài · đáy · Lên đà 18–24 tháng| Khu vực | Hệ sơn điển hình | Tổng DFT |
|---|---|---|
| Đáy (sông) | Epoxy 2 lớp, không cần chống hà khi chạy nước ngọt | ≈ 250–300 µm |
| Đáy (pha biển) | Bổ sung lớp chống hà | ≈ 320–400 µm |
| Boong chịu tải | Epoxy màng dày chịu va đập | ≈ 300 µm |
| Mạn ngoài | Epoxy lót → PU hoặc alkyd biến tính | ≈ 200 µm |
Tàu vận tải sông biển (VR-SB)
Vỏ ngoài · hầm hàng khô · két dằn · Lên đà 24–30 tháng| Khu vực | Hệ sơn điển hình | Tổng DFT |
|---|---|---|
| Đáy & mạn chìm | Epoxy giàu kẽm → epoxy trung gian → chống hà SPC | ≈ 350–420 µm |
| Hầm hàng khô | Epoxy chịu mài mòn hàng rời | ≈ 250–300 µm |
| Két dằn | Epoxy két theo IMO PSPC (2 lớp + stripe coat) | ≥ 320 µm |
| Mạn khô & thượng tầng | Epoxy → PU | ≈ 200–250 µm |
Tàu lai dắt & tàu dịch vụ (OSV)
Mạn va chạm · boong làm việc · đáy · Lên đà 24–36 tháng| Khu vực | Hệ sơn điển hình | Tổng DFT |
|---|---|---|
| Đáy | Epoxy giàu kẽm → epoxy → chống hà | ≈ 350–420 µm |
| Mạn va chạm / fender | Epoxy màng dày chịu va đập, sửa cục bộ định kỳ | ≈ 350 µm |
| Boong làm việc | Epoxy chống trượt → PU | ≈ 300 µm |
| Thượng tầng | Epoxy → PU bền UV | ≈ 200–250 µm |
DFT là giá trị tham khảo; hệ sơn cuối cùng theo TDS sản phẩm, tình trạng bề mặt và yêu cầu của đăng kiểm.
Giá sơn tàu tham khảo theo m²
| Loại tàu | đ/m² |
|---|---|
| Tàu cá gỗ dưới 200 DWT | 180.000–230.000 |
| Tàu cá vỏ thép 200–500 DWT | 200.000–260.000 |
| Tàu hàng 1.000–3.000 DWT | 210.000–280.000 |
| Tàu hàng 3.000–10.000 DWT | 220.000–300.000 |
| Tàu hàng 10.000–20.000 DWT | 240.000–320.000 |
| Tàu container > 20.000 DWT | 260.000–340.000 |
| Loại tàu | đ/m² |
|---|---|
| Tàu cá vỏ thép | 65.000–95.000 |
| Tàu hàng 3.000–10.000 DWT | 85.000–140.000 |
| Tàu container > 20.000 DWT | 110.000–170.000 |
Giá tham khảo cập nhật 10/2026, thay đổi theo hệ sơn, DFT, tình trạng bề mặt và khối lượng. Xem cách tính chi tiết tại giá sơn tàu biển 1m² hoặc tự tính lượng sơn.
Tàu khách hàng đã sử dụng sơn








Tư vấn miễn phí
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ khảo sát và tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho công trình của bạn.