Thân tàu — Hull coating lookup
Vỏ tàu từ đáy chìm, vùng mớn nước tới mạn khô — chịu nước biển, UV, va đập và hà bám.
Dữ liệu là reference/typical. Specification dự án và TDS của sản phẩm là căn cứ cuối cùng.
Đặc điểm coating của thân tàu
Thân tàu là khu vực duy nhất phải sống cùng ba môi trường khác nhau trên cùng một tấm thép: phần chìm ngâm nước biển liên tục, vùng mớn nước khô–ướt luân phiên theo tải, mạn khô phơi UV và sương muối.
Vì vậy không có một hệ sơn chung cho cả thân tàu — mỗi dải cao độ có mục tiêu bảo vệ riêng, và ranh giới giữa hai hệ (đặc biệt tại boot-top) là nơi hư hỏng xuất hiện sớm nhất.
Chu kỳ lên đà quyết định lựa chọn hệ chống hà và chiều dày lớp chống ăn mòn phía dưới; độ nhẵn bề mặt phần chìm còn ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu hao nhiên liệu.

13 bộ phận thuộc thân tàu
Đáy tàu (phần chìm) — Underwater hull
Còn gọi: vỏ tàu phần chìm · hull dưới nước
| Môi trường | Ngâm nước biển liên tục (Im2), dòng chảy, hà bám |
|---|---|
| Rủi ro chính | Ăn mòn ngâm nước + fouling làm tăng lực cản, tốn nhiên liệu |
| Hư hỏng điển hình | Phồng rộp màng sơnĂn mòn lan dưới màngHà bám, sinh vật biển |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive nhiều lớp + tie coat (nếu TDS yêu cầu) + antifouling→ Epoxy chống ăn mònSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Hệ epoxy ngâm nước nhiều lớp + AF; tổng DFT theo specification dự án và TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn chống hà→ Sơn epoxy tàu biển |
- AF phải chọn theo tốc độ tàu, vùng hoạt động và chu kỳ lên đà dự kiến.
- Không thi công AF ngoài khoảng overcoating window ghi trong TDS.
Đáy phẳng — Flat bottom
| Môi trường | Ngâm nước biển, dòng chảy chậm hơn, đọng bùn khi lên đà |
|---|---|
| Rủi ro chính | Fouling nặng do dòng chảy thấp, hư hại do kê đà |
| Hư hỏng điển hình | Phồng rộp màng sơnĂn mòn lan dưới màngHà bám, sinh vật biển |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
- Vùng kê đà (docking block) thường phải sơn lại sau khi hạ tàu.
Vùng sống chính — Keel area
| Môi trường | Ngâm nước biển, tiếp xúc đà kê |
|---|---|
| Rủi ro chính | Bong tróc cơ học, ăn mòn cục bộ tại vết kê |
| Hư hỏng điển hình | Ăn mòn lan dưới màng |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Vùng hông tàu — Bilge area (hull)
| Môi trường | Ngâm nước biển, dòng chảy xoáy |
|---|---|
| Rủi ro chính | Mài mòn thủy động, hà bám cục bộ |
| Hư hỏng điển hình | Mài mòn và va đậpHà bám, sinh vật biển |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Đường chuyển hông — Chine
| Môi trường | Ngâm nước / vùng chuyển tiếp |
|---|---|
| Rủi ro chính | Coating mỏng tại đường gấp khúc |
| Hư hỏng điển hình | Gỉ cạnh, gỉ mối hànĂn mòn lan dưới màng |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Đường gấp khúc — cần stripe coat |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Vùng mớn nước (boot-top) — Boot-top / waterline zone
Còn gọi: waterline · vùng đường nước
| Môi trường | Ướt–khô luân phiên, UV mạnh, va đập cầu cảng, ma sát dây/đệm |
|---|---|
| Rủi ro chính | Vùng hỏng sớm nhất của vỏ tàu: ăn mòn + fouling + mài mòn |
| Hư hỏng điển hình | Ăn mòn lan dưới màngMài mòn và va đậpHà bám, sinh vật biểnPhai màu, phấn hóa |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive + hệ hoàn thiện chuyên cho boot-top (theo TDS)→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
- Không dùng nguyên hệ của topsides hay của đáy tàu cho boot-top.
- Xác định rõ ranh giới ballast/laden trước khi kẻ vạch.
Mạn khô — Topsides
| Môi trường | Khí quyển biển C5-M, UV, sương muối, va đập cầu cảng |
|---|---|
| Rủi ro chính | Ăn mòn khí quyển, phai màu, gỉ chảy vệt |
| Hư hỏng điển hình | Gỉ cạnh, gỉ mối hànĂn mòn lan dưới màngPhai màu, phấn hóa |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy primer + epoxy MIO + topcoat PU/polysiloxane→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUPolysiloxane |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944-C5→ ISO 8501-1→ SSPC-PA2 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn PU tàu biển→ Sơn epoxy tàu biển |
Mũi tàu — Bow
| Môi trường | Sóng đập, ướt–khô, mài mòn nước |
|---|---|
| Rủi ro chính | Mài mòn màng sơn do sóng, ăn mòn khi màng mỏng |
| Hư hỏng điển hình | Mài mòn và va đập |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Mũi quả lê — Bulbous bow
| Môi trường | Ngâm nước, dòng chảy tốc độ cao |
|---|---|
| Rủi ro chính | Mài mòn thủy động, bong AF do dòng chảy |
| Hư hỏng điển hình | Mài mòn và va đậpHà bám, sinh vật biển |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Đuôi tàu — Stern
| Môi trường | Ngâm nước, dòng xoáy chân vịt, cavitation |
|---|---|
| Rủi ro chính | Cavitation gây bong màng, ăn mòn điện hóa gần anode |
| Hư hỏng điển hình | Ăn mòn lan dưới màngHư hại do cavitationĂn mòn điện hóa / khác kim loại |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Vách đuôi — Transom
| Môi trường | Khí quyển biển + nước bắn |
|---|---|
| Rủi ro chính | Ăn mòn vùng chuyển tiếp ướt–khô |
| Hư hỏng điển hình | Ăn mòn điểm (pitting)Phai màu, phấn hóaĐọng nước, ăn mòn khe |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Khung đuôi — Stern frame
| Môi trường | Ngâm nước, kết cấu dày, nhiều mối hàn |
|---|---|
| Rủi ro chính | Hỏng coating tại mối hàn và cạnh kết cấu |
| Hư hỏng điển hình | Gỉ cạnh, gỉ mối hànHư hại do cavitation |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
Khoang chân vịt — Propeller aperture
| Môi trường | Dòng chảy rối rất mạnh, cavitation |
|---|---|
| Rủi ro chính | Bong màng do cavitation, ăn mòn nhanh tại vùng trần |
| Hư hỏng điển hình | Ăn mòn lan dưới màngHư hại do cavitation |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive (nhiều lớp) + lớp phủ hoàn thiện theo vùng→ Epoxy chống ăn mòn→ Topcoat PUSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Tham khảo theo hệ; DFT cuối theo specification dự án / TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn epoxy tàu biển→ Sơn PU tàu biển→ Sơn chống hà |
- Vùng này thường yêu cầu hệ epoxy chịu cavitation theo TDS riêng.