Location lookup110 bộ phận · 9 khu vực
Tra cứu coating theo khu vực và bộ phận tàu
Tìm theo tên bộ phận hoặc lọc theo 9 nhóm kỹ thuật. Mỗi kết quả mở một lookup card ngắn với môi trường, rủi ro, hệ coating, chuẩn bị bề mặt, DFT và kiểm tra.
Dữ liệu là reference/typical. Specification dự án và TDS của sản phẩm là căn cứ cuối cùng.
110 bộ phận phù hợp — chọn để xem coating lookup.
Thân tàu
Boong
Thượng tầng
Két
Khoang hàng
Khu vực máy
Bộ phận dưới nước
Chi tiết & kết cấu phụ
Vị trí đặc biệt
Thân tàu · Coating lookup
Đáy tàu (phần chìm) — Underwater hull
Còn gọi: vỏ tàu phần chìm · hull dưới nước
| Môi trường | Ngâm nước biển liên tục (Im2), dòng chảy, hà bám |
|---|---|
| Rủi ro chính | Ăn mòn ngâm nước + fouling làm tăng lực cản, tốn nhiên liệu |
| Hư hỏng điển hình | Phồng rộp màng sơnĂn mòn lan dưới màngHà bám, sinh vật biển |
| Mục tiêu coating | Chống ăn mòn nước biển, giữ độ nhẵn thủy động và kiểm soát hà bám. |
| Hệ coating tham khảo | Epoxy anticorrosive nhiều lớp + tie coat (nếu TDS yêu cầu) + antifouling→ Epoxy chống ăn mònSơn chống hà |
| Chuẩn bị bề mặt | → Sa2.5 |
| DFT / build-up | Hệ epoxy ngâm nước nhiều lớp + AF; tổng DFT theo specification dự án và TDSReference — không thay thế specification dự án. |
| Vùng tới hạn | Mối hàn, cạnh sắc, vùng chuyển tiếp lớp phủ |
| Kiểm tra | → Kiểm tra DFT |
| Bảo trì / sửa chữa | → Bảo trì |
| Tiêu chuẩn liên quan | → ISO 12944→ ISO 8501-1→ ISO 19840 |
| Sản phẩm liên quan | → Sơn chống hà→ Sơn epoxy tàu biển |
Technical notes
- AF phải chọn theo tốc độ tàu, vùng hoạt động và chu kỳ lên đà dự kiến.
- Không thi công AF ngoài khoảng overcoating window ghi trong TDS.